2-Bromo-1-fenil-1-pentanon toptan
Yaygın isim | 2-Bromo-1-fenil-1-pentanon | |||
CAS numarası | 49851-31-2 | Moleküler ağırlık | 241.124 | ![]() |
Yoğunluk | 1,3±0,1 g/cm3 | Kaynama noktası | 760 mmHg'de 282,3±13,0 °C | |
Moleküler formül | C11H13BrO | Erime noktası | Yok | |
MSDS | Yok | Alevlenme noktası | 42,5±7,2 °C |
a-Bromovalerofenon adı
Eşanlamlı Daha Fazla Eşanlamlı
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Yoğunluk | 1,3±0,1 g/cm3 |
Kaynama noktası | 760 mmHg'de 282,3±13,0 °C |
Moleküler formül | C11H13BrO |
Moleküler ağırlık | 241.124 |
Alevlenme noktası | 42,5±7,2 °C |
Tam Kütle | 240.014969 |
PSA | 17.07 |
LogP | 3.6 |
Buhar basıncı | 25°C'de 0,0±0,6 mmHg |
Kırılma İndeksi | 1.541 |
Güvenlik Bilgisi
GTİP Kodu 2914700090
Gümrük
GTİP Kodu | 2914700090 |
Özet | GTİP: 2914700090 keton ve kinonların halojenatlı, sülfonatlı, nitratlı veya nitrozlu türevleri, diğer oksijen işlevine sahip olsun veya olmasın Vergi iade oranı:%9,0 Denetim koşulları:yok KDV:%17,0 MFN tarifesi:%5,5 Genel tarife:30,0% |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin